Location d’appartements au Delta de l’Ebre, urb. Riumar, Deltebre

Riumar, delta de l'Ebre

Appartements 2 et 3 cha.

à partir de
330€
par semaine

Le complexe est composé de 40 appartements situés à l’Urbanisation RIUMAR.Tous avec salon salle à manger, TV par satellite, air conditionne, cuisine américaine équipée avec plaque électrique, machine à laver le linge, frigo, four microondes et terrasse avec vue sur les piscines.

  • Solarium et aire de jardins
  • Piscine, adultes et enfants
  • Restaurant
  • Bar
  • Parking
  • Réception
  • Wifi
  • Climatisation
  • Cuisine
  • TV par satellite
  • Frigo
  • Microondes
  • Lave linge
  • Salle à manger
  • Kitchenette
  • Plaque électrique
  • 1 ou 2 bains
  • Meublés
  • Ustensiles de cuisine et literie

Le complexe est composé de 40 appartements situés à l’Urbanisation RIUMAR, à Deltebre (Tarragona), à 50 mètres du front de mer et des plages au delta de l’Ebre.

Ils sont distribués sur trois niveaux, avec deux ascenseurs pour accéder aux étages supérieurs. 35 ont 2 chambres doubles et un bain pour un maximum de 4 personnes, et 5 de 3 chambres doubles et deux bains pour 6 personnes maximum. Tous avec salon salle à manger, TV par satellite, air conditionne, cuisine américaine équipée avec plaque électrique, machine à laver le linge, frigo, four microondes et terrasse avec vue sur les piscines. Ils sont totalement meubles et équipés avec ustensiles de ménage et literie. Tous les appartements disposent d’une place de parking à l’extérieur, et accès à la zone de solarium, avec piscine pour adultes et piscine pour enfants. En plus de service connexion WIFI gratuit.

Disposent aussi de services complémentaires tels que Restaurant, Bar/cafétéria et lits pour bébés.

Disponible
Réserves
Complet
  • En Agosto la estancia mínima es de una semana
  • El dia de entrada en Agosto será el sábado

Appartement
Apart. à louer
Date d'arrivée
Date de départ
 €

Dates Prix
Prix
Prix
31-10-2024 > 02-11-202475,00 €70,00 €60,00 €
21-03-2025 > 16-04-202578,00 €73,00 €63,50 €
17-04-2025 > 20-04-2025145,00 €130,00 €106,50 €
21-04-2025 > 29-04-202573,00 €68,00 €60,50 €
30-04-2025 > 03-05-2025115,00 €105,00 €95,50 €
04-05-2025 > 05-06-202578,00 €73,00 €66,50 €
06-06-2025 > 08-06-2025115,00 €104,00 €91,50 €
09-06-2025 > 19-06-202583,00 €78,00 €67,50 €
20-06-2025 > 23-06-2025120,00 €115,00 €96,50 €
24-06-2025 > 03-07-2025125,00 €115,00 €108,50 €
04-07-2025 > 25-07-2025172,00 €162,00 €149,00 €
26-07-2025 > 08-08-2025187,50 €187,50 €187,50 €
09-08-2025 > 23-08-2025187,50 €187,50 €187,50 €
24-08-2025 > 30-08-2025135,00 €125,00 €117,00 €
31-08-2025 > 10-09-2025130,00 €120,00 €112,50 €
11-09-2025 > 13-09-2025130,00 €120,00 €112,50 €
14-09-2025 > 22-09-202578,00 €73,00 €71,00 €
23-09-2025 > 23-09-2025109,00 €99,00 €92,00 €
24-09-2025 > 10-10-202578,00 €73,00 €61,50 €
11-10-2025 > 12-10-202583,00 €78,00 €70,50 €
13-10-2025 > 30-10-202578,00 €73,00 €62,00 €
31-10-2025 > 01-11-202578,00 €73,00 €62,00 €
Dates Prix
Prix
Prix
13-10-2024 > 02-11-202485,00 €80,00 €73,00 €
21-03-2025 > 16-04-202599,00 €94,00 €82,00 €
17-04-2025 > 20-04-2025161,00 €151,00 €139,00 €
21-04-2025 > 29-04-202594,00 €89,00 €81,00 €
30-04-2025 > 03-05-2025140,00 €130,00 €124,50 €
04-05-2025 > 05-06-2025104,00 €94,00 €85,50 €
06-06-2025 > 08-06-2025150,00 €140,00 €119,00 €
09-06-2025 > 19-06-2025109,00 €99,00 €88,50 €
20-06-2025 > 23-06-2025150,00 €140,00 €125,00 €
24-06-2025 > 03-07-2025169,00 €159,00 €141,00 €
04-07-2025 > 24-07-2025220,00 €210,00 €194,00 €
25-07-2025 > 08-08-2025243,00 €243,00 €243,00 €
09-08-2025 > 23-08-2025243,00 €243,00 €243,00 €
24-08-2025 > 30-08-2025177,00 €167,00 €152,50 €
31-08-2025 > 10-09-2025170,00 €160,00 €145,50 €
11-09-2025 > 13-09-2025170,00 €160,00 €145,50 €
14-09-2025 > 22-09-2025104,00 €94,00 €92,50 €
23-09-2025 > 23-09-2025140,00 €130,00 €120,00 €
24-09-2025 > 10-10-202588,00 €78,00 €75,00 €
11-10-2025 > 12-10-2025104,00 €99,00 €91,50 €
13-10-2025 > 30-10-202588,00 €78,00 €75,00 €
31-10-2025 > 01-11-202588,00 €78,00 €80,50 €

On peut t'aider?

Pour vous informer au sujet des prix, dates, nombre de personnes, enfants, caractéristiques etc., envoyez un courrier électronique avec votre demande. Notre personnel est à votre disposition pour répondre à vos questions.

contacter






© 2014 - 2024 |

Code sémantique HTML5 valable/style CSS3 Conception de sites Web Adaptif
Web accesible Ofitec Tècnica
Partager sur


Suivez-nous
Données de contact
666 199 399
934 582 604
977 477 099

info@lasdunasriumar.com

Carrer del Coll Verd s/n / Fotja
43580 Urb. Riumar, Deltebre (Tarragona)
Début | Appartements | Réserver | Effectuer paiement | Urbanisation Riumar | Le delta de l’Ebre | Lieux d’intérêt | Tourisme et pêche | Contacter | Avis Légal | Conditions de réservation | Politique de cookies